Vaktija za Novi Pazar

Vremenske razlike u odnosu na Novi Pazar

Grad/Mešihat Zora/ Izl. Sunca Podne Ikindija Z. Sunca Jacija
BEOGRAD 2 0 -2
NOVISAD 0 2 -1
SUBOTICA 10 3 -3
PREŠEVO -1 -5 -7
NIŠ -5 -6 -5
TUTIN, SJENICA, BERANE, PLAV, GUSINJE 2 2 3
ROŽAJE 1 1 2
PRIBOJ, PRIJEPOLJE, BIJELO POLJE 4 4 5
NOVAVAROŠ 3 3 4
PODGORICA, BAR, ULCINJ, PLJEVLJA 5 5 6

 

Januar

Po kalendaru U sedmici Po takvimu Mubarek dani i noći i drugi podaci Zora Izlazak Sunca Podne Ikindija Akšam Jacija
1 Sr 1 Redžeb 1446. 05:30 07:08 11:43 13:51 16:15 17:42
2 Če 2 Lejletur-regaib 05:30 07:08 11:43 13:52 16:16 17:42
3 Pe 3 Džuma 05:30 07:09 11:44 13:53 16:17 17:43
4 Su 4 05:30 07:09 11:44 13:54 16:18 17:44
5 Ne 5 05:30 07:09 11:45 13:55 16:19 17:45
6 Po 6 05:30 07:08 11:45 13:56 16:20 17:46
7 Ut 7 05:30 07:08 11:46 13:56 16:21 17:47
8 Sr 8 05:30 07:08 11:46 13:57 16:22 17:48
9 Če 9 05:30 07:08 11:47 13:58 16:23 17:49
10 Pe 10 Džuma 05:30 07:07 11:47 13:59 16:24 17:50
11 Su 11 05:29 07:07 11:47 14:00 16:25 17:50
12 Ne 12 Redžeb 1446. 05:29 07:07 11:48 14:01 16:26 17:51
13 Po 13 Pun Mjesec 23:27 05:29 07:06 11:48 14:02 16:27 17:53
14 Ut 14 05:29 07:06 11:48 14:03 16:29 17:54
15 Sr 15 05:28 07:05 11:49 14:04 16:30 17:55
16 Če 16 05:28 07:05 11:49 14:05 16:31 17:56
17 Pe 17 Džuma 05:28 07:04 11:49 14:06 16:33 17:57
18 Su 18 05:27 07:04 11:50 14:08 16:34 17:58
19 Ne 19 05:27 07:03 11:50 14:09 16:35 17:59
20 Po 20 05:26 07:02 11:50 14:10 16:36 18:00
21 Ut 21 05:26 07:01 11:51 14:11 16:37 18:01
22 Sr 22 05:25 07:01 11:51 14:12 16:38 18:02
23 Če 23 05:25 07:00 11:51 14:13 16:39 18:03
24 Pe 24 Džuma 05:24 06:59 11:51 14:14 16:41 18:05
25 Su 25 05:23 06:58 11:52 14:15 16:42 18:06
26 Ne 26 Lejletul-Mi'radž 05:23 06:57 11:52 14:16 16:44 18:07
27 Po 27 05:22 06:56 11:52 14:18 16:45 18:08
28 Ut 28 05:21 06:56 11:52 14:19 16:47 18:09
29 Sr 29 Mijena 13:36 05:20 06:55 11:52 14:20 16:48 18:10
30 Če 30 05:19 06:54 11:53 14:21 16:49 18:12
31 Pe 1 Džuma, Ša'ban 1446. 05:19 06:53 11:53 14:22 16:51 18:13

 

 

Februar

Po kalendaru U sedmici Po takvimu Mubarek dani i noći i drugi podaci Zora Izlazak Sunca Podne Ikindija Akšam Jacija
1 Su 2 Ša'ban 1446. 05:18 06:52 11:53 14:24 16:53 18:15
2 Ne 3 05:17 06:51 11:53 14:25 16:55 18:16
3 Po 4 05:16 06:49 11:53 14:26 16:56 18:17
4 Ut 5 05:15 06:48 11:53 14:27 16:58 18:19
5 Sr 6 05:14 06:47 11:53 14:29 16:59 18:20
6 Če 7 05:13 06:46 11:53 14:30 17:01 18:21
7 Pe 8 Džuma 05:12 06:44 11:54 14:32 17:02 18:22
8 Su 9 05:11 06:43 11:54 14:33 17:03 18:23
9 Ne 10 05:09 06:42 11:54 14:34 17:05 18:25
10 Po 11 05:08 06:40 11:54 14:35 17:06 18:26
11 Ut 12 05:07 06:39 11:54 14:36 17:07 18:27
12 Sr 13 Pun Mjesec 14:53 05:06 06:37 11:54 14:36 17:08 18:28
13 Če 14 Lejletul-berat 05:04 06:36 11:54 14:37 17:09 18:30
14 Pe 15 Džuma 05:03 06:35 11:54 14:38 17:11 18:31
15 Su 16 05:02 06:33 11:54 14:39 17:12 18:32
16 Ne 17 05:01 06:32 11:54 14:40 17:14 18:33
17 Po 18 04:59 06:30 11:53 14:41 17:15 18:34
18 Ut 19 04:58 06:29 11:53 14:42 17:16 18:36
19 Sr 20 04:56 06:28 11:53 14:43 17:18 18:37
20 Če 21 04:55 06:26 11:53 14:44 17:19 18:38
21 Pe 22 Džuma 04:53 06:25 11:53 14:45 17:21 18:39
22 Su 23 04:52 06:23 11:53 14:46 17:22 18:41
23 Ne 24 04:50 06:21 11:53 14:47 17:23 18:42
24 Po 25 04:49 06:20 11:53 14:48 17:25 18:43
25 Ut 26 04:47 06:18 11:53 14:49 17:26 18:44
26 Sr 27 04:46 06:16 11:52 14:50 17:27 18:46
27 Če 28 Godišnjica zločina u Štrpcima 04:44 06:15 11:52 14:51 17:28 18:47
28 Pe 29 Džuma; Mijena 01:45 04:42 06:13 11:52 14:52 17:29 18:48

 

Mart

Po kalendaru U sedmici Po takvimu Mubarek dani i noći i drugi podaci Zora Izlazak Sunca Podne Ikindija Akšam Jacija
1 Su 1 Ramazan 1446. Prvi dan posta 04:40 06:10 11:52 14:55 17:32 18:51
2 Ne 2 04:38 06:08 11:52 14:56 17:33 18:52
3 Po 3 04:36 06:07 11:51 14:56 17:34 18:53
4 Ut 4 04:35 06:05 11:51 14:57 17:36 18:54
5 Sr 5 04:33 06:03 11:51 14:59 17:37 18:56
6 Če 6 04:31 06:01 11:51 15:00 17:38 18:57
7 Pe 7 Džuma 04:29 06:00 11:51 15:01 17:40 18:58
8 Su 8 04:28 05:59 11:50 15:02 17:41 18:59
9 Ne 9 04:26 05:57 11:50 15:02 17:42 19:01
10 Po 10 Mijena 10:00 04:24 05:55 11:50 15:03 17:43 19:02
11 Ut 11 04:22 05:53 11:49 15:04 17:45 19:03
12 Sr 12 04:20 05:51 11:49 15:04 17:46 19:05
13 Če 13 04:19 05:50 11:48 15:05 17:47 19:06
14 Pe 14 Džuma 04:17 ‘ 5:48 11:48 15:06 17:48 19:07
15 Su 15 04:15 05:46 11:48 15:07 17:50 19:08
16 Ne 16 Lejletul-Bedr 04:13 05:44 11:48 15:07 17:51 19:10
17 Po 17 Dan pobjede na Bedru 04:11 05:42 11:47 15:08 17:52 19:11
18 Ut 18 04:09 05:40 11:47 15:09 17:53 19:12
19 Sr 19 04:07 05:38 11:47 15:10 17:54 19:14
20 Če 20 Ulazak u i'tikaf; Fethu-Mekke 04:05 05:36 11:46 15:11 17:55 19:15
21 Pe 21 Džuma 04:03 05:35 11:46 15:12 17:57 19:16
22 Su 22 04:01 05:33 11:46 15:13 17:58 19:18
23 Ne 23 03:59 05:31 11:45 15:13 17:59 19:19
24 Po 24 03:57 05:29 11:45 15:14 18:00 19:20
25 Ut 25 03:55 05:28 11:45 15:15 18:01 19:22
26 Sr 26 Lejletul-kadr 03:53 05:26 11:45 15:16 18:03 19:23
27 Če 27 Dan jedinstva Islamske zajednice 03:51 05:24 11:44 15:17 18:04 19:24
28 Pe 28 Džuma 03:49 05:23 11:44 15:17 18:05 19:26
29 Su 29 03:47 05:21 11:44 15:18 18:06 19:27
30 Ne 1 Ševval 1446/Ramazanski bajram 1. dan 04:45 06:19 12:43 16:19 19:07 20:28
31 Po 2 Ramazanski bairam 2.dan 04:43 06:17 12:43 16:20 19:09 20:30

 

April

Po kalendaru U sedmici Po takvimu Mubarek dani i noći i drugi podaci Zora Izlazak Sunca Podne Ikindija Akšam Jacija
1 Ut 3 Ševval 1446/Ramazanski bajram 3. dan 04:40 06:14 12:43 16:17 19:11 20:32
2 Sr 4 04:37 06:12 12:43 16:17 19:12 20:33
3 Če 5 04:35 06:10 12:43 16:17 19:13 20:35
4 Pe 6 Džuma 04:33 06:08 12:42 16:17 19:14 20:36
5 Su 7 04:31 06:06 12:42 16:18 19:15 20:38
6 Ne 8 04:29 06:05 12:42 16:19 19:16 20:39
7 Po 9 04:27 06:03 12:42 16:20 19:17 20:41
8 Ut 10 04:25 06:01 12:41 16:20 19:19 20:42
9 Sr 11 04:23 05:59 12:41 16:21 19:20 20:44
10 Če 12 04:21 05:57 12:41 16:22 19:21 20:45
11 Pe 13 Džuma 04:18 05:56 12:40 16:22 19:23 20:47
12 Su 14 04:16 05:55 12:40 16:23 19:24 20:48
13 Ne 15 PunMjesec 02:22 04:14 05:53 12:40 16:23 19:25 20:50
14 Po 16 04:12 05:51 12:40 16:23 19:26 20:51
15 Ut 17 04:10 05:49 12:39 16:23 19:28 20:53
16 Sr 18 04:08 05:48 12:39 16:24 19:29 20:55
17 Če 19 04:06 05:46 12:39 16:24 19:30 20:56
18 Pe 20 Džuma 04:03 05:44 12:39 16:24 19:31 20:58
19 Su 21 04:01 05:43 12:38 16:25 19:32 20:59
20 Ne 22 03:59 05:41 12:38 16:25 19:33 21:01
21 Po 23 03:57 05:39 12:38 16:26 19:34 21:03
22 Ut 24 03:55 05:37 12:38 16:27 19:35 21:04
23 Sr 25 03:53 05:36 12:38 16:27 19:37 21:06
24 Če 26 03:51 05:34 12:37 16:28 19:38 21:07
25 Pe 27 Džuma 03:48 05:33 12:37 16:28 19:39 21:09
26 Su 28 03:46 05:31 12:37 16:28 19:40 21:11
27 Ne 29 Mijena 21:31 03:44 05:30 12:37 16:29 19:42 21:12
28 Po 30 03:42 05:29 12:37 16:30 19:43 21:14
29 Ut 1 Zul-Ka'de 1446. 03:40 05:27 12:37 16:30 19:44 21:16
30 Sr 2 03:38 05:26 12:36 16:30 19:45 21:18

 

Maj

Po kalendaru U sedmici Po takvimu Mubarek dani i noći i drugi podaci Zora Izlazak Sunca Podne Ikindija Akšam Jacija
1 Če 3 Zul-ka'de 1446. 03:35 05:23 12:36 16:31 19:48 21:20
2 Pe 4 Džurna 03:33 05:22 12:36 16:32 19:49 21:22
3 Su 5 03:31 05:20 12:36 16:32 19:50 21:24
4 Ne 6 03:29 05:19 12:36 16:32 19:51 21:25
5 Po 7 03:27 05:17 12:36 16:32 19:53 21:27
6 Ut 8 03:25 05:16 12:36 16:33 19:54 21:29
7 Sr 9 03:23 05:15 12:36 16:33 19:55 21:30
8 Če 10 03:21 05:13 12:36 16:33 19:56 21:32
9 Pe 11 Džuma 03:19 05:12 12:36 16:34 19:57 21:34
10 Su 12 03:17 05:11 12:36 16:34 19:58 21:36
11 Ne 13 03:15 05:09 12:36 16:35 19:59 21:37
12 Po 14 Pun Mjesec 18:56 03:13 05:08 12:36 16:35 20:00 21:39
13 Ut 15 03:11 05:07 12:36 16:36 20:01 21:41
14 Sr 16 03:09 05:06 12:36 16:37 20:02 21:42
15 Če 17 03:07 05:05 12:36 16:37 20:04 21:44
16 Pe 18 Džuma 03:05 05:04 12:36 16:38 20:05 21:46
17 Su 19 03:03 05:03 12:36 16:38 20:06 21:48
18 Ne 20 03:02 05:02 12:36 16:38 20:07 21:49
19 Po 21 03:00 05:01 12:36 16:39 20:08 21:51
20 Ut 22 02:58 05:00 12:36 16:39 20:09 21:52
21 Sr 23 02:57 04:59 12:36 16:39 20:10 21:54
22 Če 24 02:55 04:58 12:36 16:39 20:11 21:56
23 Pe 25 Džuma 02:53 04:57 12:36 16:39 20:12 21:57
24 Su 26 02:52 04:57 12:36 16:39 20:13 21:59
25 Ne 27 02:50 04:56 12:36 16:40 20:14 22:00
26 Po 28 02:49 04:55 12:36 16:40 20:15 22:02
27 Ut 29 Mijena 05:02 02:47 04:54 12:36 16:40 20:16 22:03
28 Sr 1 Zul-hidždže 1446. 02:46 04:53 12:36 16:40 20:17 22:05
29 Če 2 02:44 04:53 12:36 16:41 20:18 22:06
30 Pe 3 Džuma 02:43 04:52 12:37 16:42 20:19 22:08
31 Su 4 02:42 04:51 12:37 16:42 20:20 22:09

 

Jun

Po kalendaru U sedmici Po takvimu Mubarek dani i noći i drugi podaci Zora Izlazak Sunca Podne Ikindija Akšam Jacija
1 Ne 5 Zul-hidždže 1446. 02:40 04:50 12:37 16:45 20:23 22:13
2 Po 6 02:38 04:49 12:37 16:45 20:24 22:15
3 Ut 7 02:37 04:49 12:37 16:45 20:24 22:16
4 Sr 8 02:36 04:48 12:37 16:45 20:25 22:17
5 Če 9 Dan Arefata 02:35 04:48 12:38 16:46 20:26 22:18
6 Pe 10 Džuma Kurban bajram, 1. dan 02:34 04:47 12:38 16:47 20:27 22:20
7 Su 11 Kurban bajram, 2. dan 02:33 04:47 12:38 16:47 20:27 22:21
8 Ne 12 Kurbanbajram, 3.dan 02:33 04:46 12:38 16:47 20:28 22:22
9 Po 13 Kurban bajram, 4. dan 02:32 04:46 12:38 16:47 20:29 22:23
10 Ut 14 02:31 04:46 12:39 16:48 20:29 22:24
11 Sr 15 Pun Mjesec 09:44 02:31 04:46 12:39 16:48 20:30 22:24
12 Če 16 02:30 04:46 12:39 16:49 20:30 22:25
13 Pe 17 Džuma 02:30 04:45 12:39 16:49 20:31 22:26
14 Su 18 02:29 04:45 12:39 16:50 20:32 22:27
15 Ne 19 02:29 04:45 12:40 16:50 20:32 22:27
16 Po 20 02:29 04:45 12:40 16:50 20:32 22:28
17 Ut 21 02:29 04:45 12:40 16:50 20:33 22:28
18 Sr 22 02:28 04:45 12:40 16:50 20:33 22:29
19 Če 23 02:29 04:45 12:40 16:50 20:34 22:29
20 Pe 24 Džuma 02:29 04:46 12:41 16:51 20:34 22:30
21 Su 25 02:29 04:46 12:41 16:51 20:34 22:30
22 Ne 26 02:29 04:46 12:41 16:51 20:34 22:30
23 Po 27 02:29 04:46 12:41 16:51 20:34 22:30
24 Ut 28 02:30 04:47 12:41 16:51 20:34 22:30
25 Sr 29 Mijena 12:31 02:30 04:47 12:41 16:51 20:35 22:30
26 Če 1 Muharrem 1447/Nova hidžretska godina 02:31 04:48 12:42 16:52 20:35 22:30
27 Pe 2 Džuma 02:31 04:48 12:42 16:52 20:35 22:30
28 Su 3 02:32 04:48 12:42 16:52 20:35 22:30
29 Ne 4 02:33 04:49 12:42 16:52 20:34 22:30
30 Po 5 02:34 04:49 12:42 16:52 20:34 22:29

 

Jul

Po kalendaru U sedmici Po takvimu Mubarek dani i noći i drugi podaci Zora Izlazak Sunca Podne Ikindija Akšam Jacija
1 Ut 6 Muharrem 1447. 02:36 04:50 12:43 16:52 20:34 22:29
2 Sr 7 02:37 04:51 12:43 16:52 20:34 22:28
3 Če 8 02:38 04:52 12:43 16:52 20:34 22:28
4 Pe 9 Džuma 02:39 04:52 12:43 16:52 20:34 22:27
5 Su 10 Jevmu-ašura 02:40 04:53 12:44 16:52 20:33 22:27
6 Ne 11 02:41 04:53 12:44 16:52 20:33 22:26
7 Po 12 02:42 04:54 12:44 16:52 20:33 22:25
8 Ut 13 02:44 04:55 12:44 16:52 20:32 22:24
9 Sr 14 02:45 04:55 12:44 16:52 20:32 22:23
10 Če 15 Pun Mjesec 22:37 02:46 04:56 12:44 16:53 20:32 22:22
11 Pe 16 Džuma 02:48 04:57 12:45 16:53 20:32 22:21
12 Su 17 02:49 04:58 12:45 16:53 20:31 22:20
13 Ne 18 02:51 04:59 12:45 16:53 20:31 22:19
14 Po 19 02:52 05:00 12:45 16:53 20:30 22:18
15 Ut 20 02:54 05:01 12:45 16:52 20:29 22:17
16 Sr 21 02:56 05:01 12:45 16:52 20:29 22:16
17 Če 22 02:57 05:02 12:45 16:52 20:28 22:14
18 Pe 23 Džuma 02:59 05:03 12:45 16:52 20:27 22:13
19 Su 24 03:01 05:04 12:45 16:52 20:26 22:12
20 Ne 25 03:02 05:05 12:45 16:52 20:25 22:10
21 Po 26 03:04 05:06 12:46 16:52 20:24 22:09
22 Ut 27 03:06 05:07 12:46 16:52 20:23 22:08
23 Sr 28 03:08 05:08 12:46 16:52 20:22 22:06
24 Če 29 Mijena 21:11 03:09 05:10 12:46 16:52 20:21 22:04
25 Pe 30 Džuma 03:11 05:11 12:46 16:51 20:20 22:03
26 Su 1 Safer 1447. 03:13 05:12 12:46 16:51 20:19 22:01
27 Ne 2 03:15 05:13 12:46 16:50 20:18 22:00
28 Po 3 03:17 05:13 12:46 16:50 20:17 21:58
29 Ut 4 03:18 05:14 12:46 16:49 20:16 21:56
30 Sr 5 03:20 05:15 12:46 16:49 20:15 21:55
31 Če 6 03:22 05:16 12:46 16:48 20:13 21:53

 

Avgust

Po kalendaru U sedmici Po takvimu Mubarek dani i noći i drugi podaci Zora Izlazak Sunca Podne Ikindija Akšam Jacija
1 Pe 7 Džuma;Safer1447. 03:24 05:17 12:45 16:44 20:09 21:48
2 Su 8 03:26 05:19 12:45 16:43 20:08 21:46
3 Ne 9 03:28 05:20 12:45 16:43 20:07 21:44
4 Po 10 03:29 05:21 12:45 16:43 20:06 21:43
5 Ut 11 Safer 1446. 03:31 05:22 12:45 16:43 20:05 21:41
6 Sr 12 03:33 05:23 12:45 16:42 20:04 21:39
7 Če 13 03:35 05:24 12:45 16:42 20:02 21:37
8 Pe 14 Džuma 03:37 05:25 12:45 16:41 20:01 21:35
9 Su 15 Pun Mjesec 09:55 03:38 05:27 12:45 16:41 20:00 21:33
10 Ne 16 03:40 05:28 12:45 16:40 19:58 21:31
11 Po 17 03:42 05:29 12:44 16:39 19:57 21:29
12 Ut 18 03:44 05:30 12:44 16:38 19:55 21:27
13 Sr 19 03:45 05:31 12:44 16:37 19:53 21:25
14 Če 20 03:47 05:33 12:44 16:36 19:52 21:23
15 Pe 21 Džuma 03:49 05:34 12:44 16:36 19:51 21:21
16 Su 22 03:51 05:35 12:44 16:36 19:49 21:19
17 Ne 23 03:52 05:36 12:43 16:35 19:47 21:17
18 Po 24 03:54 05:37 12:43 16:34 19:46 21:15
19 Ut 25 03:56 05:38 12:43 16:34 19:44 21:13
20 Sr 26 03:57 05:39 12:43 16:33 19:42 21:11
21 Če 27 03:59 05:40 12:42 16:32 19:41 21:09
22 Pe 28 Džuma 04:01 05:41 12:42 16:31 19:39 21:07
23 Su 29 Mijena 08:06 04:02 05:42 12:42 16:30 19:38 21:05
24 Ne 1 Rebiul-evvel 1447. 04:04 05:43 12:42 16:30 19:36 21:03
25 Po 2 04:06 05:45 12:41 16:29 19:35 21:01
26 Ut 3 04:07 05:46 12:41 16:28 19:33 20:59
27 Sr 4 04:09 05:47 12:41 16:27 19:32 20:57
28 Če 5 04:11 05:48 12:41 16:26 19:30 20:55
29 Pe 6 Džuma 04:12 05:49 12:40 16:25 19:28 20:53
30 Su 7 04:14 05:50 12:40 16:23 19:26 20:51
31 Ne 8 04:15 05:51 12:40 16:22 19:24 20:48

 

Septembar

Po kalendaru U sedmici Po takvimu Mubarek dani i noći i drugi podaci Zora Izlazak Sunca Podne Ikindija Akšam Jacija
1 Po 9 Rebiul-evvel 1447. 04:18 05:53 12:39 16:20 19:21 20:45
2 Ut 10 04:19 05:54 12:39 16:19 19:20 20:43
3 Sr 11 04:21 05:55 12:39 16:18 19:18 20:41
4 Če 12 Mevlud; Sjećanje na šehide Hadžeta 04:22 05:56 12:38 16:17 19:16 20:39
5 Pe 13 Džuma 04:24 05:58 12:38 16:16 19:14 20:37
6 Su 14 04:25 05:59 12:38 16:15 19:12 20:35
7 Ne 15 Pun Mjesec 20:09 04:27 06:00 12:37 16:14 19:10 20:33
8 Po 16 04:28 06:01 12:37 16:13 19:09 20:31
9 Ut 17 04:30 06:02 12:37 16:12 19:07 20:29
10 Sr 18 04:31 06:04 12:36 16:11 19:05 20:27
11 Če 19 04:32 06:05 12:36 16:09 19:03 20:25
12 Pe 20 Džuma 04:34 06:06 12:36 16:08 19:01 20:23
13 Su 21 04:35 06:07 12:35 16:06 19:00 20:20
14 Ne 22 04:37 06:08 12:35 16:05 18:58 20:18
15 Po 23 04:38 06:10 12:35 16:04 18:56 20:16
16 Ut 24 04:39 06:11 12:34 16:03 18:54 20:14
17 Sr 25 Dan Medrese„Gazi Isa-beg” u Novom Pazaru 04:41 06:12 12:34 16:02 18:52 20:12
18 Če 26 04:42 06:13 12:34 16:01 18:50 20:10
19 Pe 27 Džuma 04:43 06:14 12:33 16:00 18:49 20:08
20 Su 28 04:45 06:15 12:33 15:59 18:47 20:06
21 Ne 29 Mijena 21:54 04:46 06:16 12:32 15:57 18:45 20:04
22 Po 30 04:47 06:17 12:32 15:55 18:43 20:02
23 Ut 1 Rebiul-ahir 1447. 04:49 06:18 12:32 15:54 18:41 20:00
24 Sr 2 04:50 06:19 12:31 15:53 18:39 19:58
25 Če 3 04:51 06:21 12:31 15:52 18:37 19:56
26 Pe 4 Džuma 04:53 06:22 12:31 15:51 18:35 19:54
27 Su 5 04:54 06:23 12:30 15:49 18:33 19:53
28 Ne 6 04:55 06:24 12:30 15:48 18:32 19:51
29 Po 7 04:56 06:26 12:30 15:47 18:30 19:49
30 Ut 8 04:58 06:27 12:29 15:46 18:29 19:47

 

Oktobar

Po kalendaru U sedmici Po takvimu Mubarek dani i noći i drugi podaci Zora Izlazak Sunca Podne Ikindija Akšam Jacija
1 Sr 9 Rebiul-ahir 1447. 05:00 06:29 12:29 15:45 18:26 19:44
2 Če 10 05:01 06:30 12:29 15:43 18:24 19:42
3 Pe 11 Džuma 05:02 06:32 12:28 15:41 18:22 19:40
4 Su 12 05:04 06:33 12:28 15:40 18:20 19:38
5 Ne 13 05:05 06:34 12:28 15:39 18:18 19:37
6 Po 14 05:06 06:35 12:28 15:37 18:16 19:35
7 Ut 15 Pun Mjesec 05:47 05:07 06:36 12:27 15:35 18:15 19:33
8 Sr 16 05:09 06:37 12:27 15:34 18:13 19:31
9 Če 17 05:10 06:38 12:27 15:33 18:11 19:29
10 Pe 18 Džuma 05:11 06:39 12:26 15:32 18:09 19:28
11 Su 19 05:12 06:41 12:26 15:30 18:07 19:26
12 Ne 20 05:13 06:42 12:26 15:29 18:06 19:24
13 Po 21 05:15 06:43 12:26 15:28 18:04 19:23
14 Ut 22 05:16 06:45 12:25 15:27 18:02 19:21
15 Sr 23 05:17 06:46 12:25 15:25 18:00 19:19
16 Če 24 05:18 06:47 12:25 15:24 17:59 19:18
17 Pe 25 Džuma 05:19 06:49 12:25 15:23 17:58 19:16
18 Su 26 05:21 06:50 12:25 15:22 17:56 19:15
19 Ne 27 05:22 06:51 12:24 15:20 17:54 19:13
20 Po 28 05:23 06:52 12:24 15:19 17:53 19:11
21 Ut 29 Mijena 14:25 05:24 06:54 12:24 15:18 17:51 19:10
22 Sr 30 Godišnjica zločina u Sjeverinu 05:25 06:55 12:24 15:17 17:49 19:08
23 Če 1 Džumadel-ula 1447. 05:26 06:57 12:24 15:15 17:48 19:07
24 Pe 2 Džuma 05:28 06:58 12:24 15:14 17:46 19:05
25 Su 3 05:29 06:59 12:23 15:13 17:45 19:04
26 Ne 4 Zimsko računanje vremena 04:30 06:00 11:23 14:12 16:43 18:03
27 Po 5 04:31 06:01 11:23 14:10 16:42 18:01
28 Ut 6 04:32 06:02 11:23 14:09 16:40 18:00
29 Sr 7 04:33 06:04 11:23 14:08 16:39 17:59
30 Če 8 04:35 06:05 11:23 14:07 16:37 17:57
31 Pe 9 Džuma 04:36 06:06 11:23 14:06 16:36 17:56

 

Novembar

Po kalendaru U sedmici Po takvimu Mubarek dani i noći i drugi podaci Zora Izlazak Sunca Podne Ikindija Akšam Jacija
1 Su 10 Džumadel-ula 1447. 04:38 06:08 11:23 14:03 16:33 17:54
2 Ne 11 04:39 06:10 11:23 14:01 16:32 17:53
3 Po 12 04:40 06:11 11:23 14:00 16:31 17:51
4 Ut 13 04:41 06:13 11:23 13:59 16:30 17:50
5 Sr 14 Pun Mjesec 14:19 04:43 06:14 11:23 13:58 16:29 17:49
6 Če 15 04:44 06:15 11:23 13:57 16:27 17:48
7 Pe 16 Džuma 04:45 06:17 11:23 13:56 16:26 17:47
8 Su 17 04:46 06:18 11:23 13:55 16:25 17:46
9 Ne 18 04:47 06:20 11:23 13:54 16:24 17:45
10 Po 19 Godišnjica genocida u Šahovićima 04:48 06:21 11:23 13:53 16:22 17:44
11 Ut 20 04:49 06:22 11:23 13:52 16:21 17:43
12 Sr 21 04:51 06:24 11:23 13:51 16:20 17:42
13 Če 22 04:52 06:25 11:24 13:51 16:19 17:41
14 Pe 23 Džuma 04:53 06:26 11:24 13:51 16:18 17:40
15 Su 24 04:54 06:27 11:24 13:50 16:17 17:40
16 Ne 25 04:55 06:28 11:24 13:49 16:16 17:39
17 Po 26 04:56 06:30 11:24 13:48 16:15 17:38
18 Ut 27 04:57 06:31 11:24 13:47 16:14 17:37
19 Sr 28 04:58 06:32 11:25 13:47 16:13 17:37
20 Če 29 Dan Sandžaka; Mijena 07:47 04:59 06:34 11:25 13:46 16:12 17:36
21 Pe 1 Džuma; Džumadel-uhra 1447. 05:00 06:35 11:25 13:45 16:11 17:36
22 Su 2 05:02 06:36 11:25 13:44 16:11 17:35
23 Ne 3 05:03 06:38 11:26 13:44 16:10 17:34
24 Po 4 05:04 06:39 11:26 13:44 16:09 17:34
25 Ut 5 05:05 06:40 11:26 13:43 16:09 17:34
26 Sr 6 05:06 06:41 11:27 13:43 16:09 17:33
27 Če 7 05:07 06:43 11:27 13:43 16:08 17:33
28 Pe 8 Džuma 05:08 06:44 11:27 13:42 16:08 17:32
29 Su 9 05:09 06:45 11:28 13:42 16:07 17:32
30 Ne 10 05:10 06:46 11:28 13:41 16:07 17:32

 

Decembar

Po kalendaru U sedmici Po takvimu Mubarek dani i noći i drugi podaci Zora Izlazak Sunca Podne Ikindija Akšam Jacija
1 Po 11 Džumadel-uhra 1447. 05:12 06:48 11:28 13:41 16:06 17:32
2 Ut 12 05:13 06:50 11:28 13:40 16:06 17:31
3 Sr 13 05:13 06:51 11:29 13:40 16:06 17:31
4 Če 14 Pun Mjesec 00:14 05:14 06:52 11:29 13:40 16:06 17:31
5 Pe 15 Džuma 05:15 06:53 11:30 13:40 16:05 17:31
6 Su 16 05:16 06:54 11:30 13:40 16:05 17:31
7 Ne 17 05:17 06:55 11:31 13:40 16:05 17:31
8 Po 18 05:18 06:56 11:31 13:40 16:05 17:31
9 Ut 19 05:19 06:57 11:32 13:40 16:04 17:31
10 Sr 20 05:19 06:58 11:32 13:40 16:04 17:31
11 Če 21 05:20 06:59 11:32 13:41 16:04 17:31
12 Pe 22 Džuma 05:21 07:00 11:33 13:41 16:04 17:31
13 Su 23 05:22 07:01 11:33 13:41 16:05 17:32
14 Ne 24 05:22 07:02 11:34 13:42 16:05 17:32
15 Po 25 05:23 07:02 11:34 13:42 16:05 17:32
16 Ut 26 05:24 07:03 11:35 13:42 16:05 17:32
17 Sr 27 05:24 07:03 11:35 13:43 16:06 17:33
18 Če 28 05:25 07:04 11:36 13:44 16:06 17:33
19 Pe 29 Džuma 05:26 07:04 11:36 13:44 16:06 17:33
20 Su 30 Mijena 02:43 05:26 07:04 11:37 13:44 16:06 17:34
21 Ne 1 Redžeb 1447. 05:27 07:05 11:37 13:45 16:07 17:34
22 Po 2 05:27 07:06 11:38 13:45 16:08 17:35
23 Ut 3 05:28 07:06 11:39 13:46 16:08 17:35
24 Sr 4 05:28 07:06 11:39 13:46 16:09 17:36
25 Če 5 Lejletur-regaib 05:29 07:07 11:40 13:47 16:09 17:36
26 Pe 6 Džuma 05:29 07:07 11:40 13:47 16:10 17:37
27 Su 7 05:29 07:08 11:40 13:48 16:10 17:38
28 Ne 8 05:30 07:08 11:40 13:48 16:11 17:38
29 Po 9 05:30 07:08 11:41 13:49 16:12 17:39
30 Ut 10 05:30 07:08 11:42 13:50 16:13 17:40
31 Sr 11 05:30 07:08 11:42 13:51 16:14 17:41